Leyes aprobadas durante los últimos 4 periodos constitucionales
Periodo Constitucional 2006-2010
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 2006-2010 | |||||
LEYES APROBADAS | LEGISLATURAS | ||||
PERIODOS | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
I ORDINARIO | 26 | 3 | 23 | 42 | |
I EXTRAORDINARIO | 2 | 15 | 4 | 8 | |
II ORDINARIO | 21 | 22 | 30 | 19 | |
II EXTRAORDINARIO | 21 | 22 | 30 | 44 | |
TOTAL POR LEGISLATURA | 76 | 49 | 87 | 113 | |
SUMATORIA→ | 76 | 125 | 212 | 325 |
Periodo Constitucional 2010-2014
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 2010-2014 | ||||
LEYES APROBADAS | LEGISLATURAS | |||
PERIODOS | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
I ORDINARIO | 10 | 27 | 21 | 18 |
I EXTRAORDINARIO | 21 | 9 | 6 | 1 |
II ORDINARIO | 46 | 31 | 34 | 33 |
II EXTRAORDINARIO | 35 | 24 | 37 | 52 |
TOTAL POR LEGISLATURA | 112 | 91 | 98 | 104 |
SUMATORIA→ | 112 | 203 | 301 | 405 |
Periodo Constitucional 2014-2018
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 2014-2018 | ||||
LEYES APROBADAS | LEGISLATURAS | |||
PERIODOS | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
I ORDINARIO | 19 | 29 | 37 | 20 |
I EXTRAORDINARIO | 2 | 1 | 6 | 12 |
II ORDINARIO | 20 | 16 | 16 | 36 |
II EXTRAORDINARIO | 6 | 15 | 33 | 54 |
TOTAL POR LEGISLATURA | 47 | 61 | 92 | 121 |
SUMATORIA→ | 47 | 108 | 200 | 322 |
Periodo Constitucional 2018-2022 (al 28/04/2022)
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 2018-2022 | ||||
LEYES APROBADAS | LEGISLATURAS | |||
PERIODOS | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
I ORDINARIO | 36 | 41 | 43 | 77 |
I EXTRAORDINARIO | – | 12 | 8 | 38 |
II ORDINARIO | 37 | 62 | 34 | 130 |
II EXTRAORDINARIO | 44 | 44 | 50 | 42 |
TOTAL POR LEGISLATURA | 117 | 159 | 135 | 287 |
SUMATORIA→ | 117 | 276 | 411 | 698 |
Proyectos votados en II debate durante las últimas cuatro legislaturas del actual periodo constitucional (2018-2022) según fracción de origen.
Al 05/04/2022
2018-2019
Proyectos votados II debate según fracción de origen | ||
I Legislatura 01/05/2018 al 30/04/2019 | ||
Origen | Absoluto | Relativo |
Poder Ejecutivo | 36 | 30,7% |
Liberación Nacional | 16 | 13,7% |
Unidad Social Cristiana | 12 | 10,3% |
Frente Amplio | 7 | 6,0% |
Acción Ciudadana | 7 | 6,0% |
Integración Nacional | – | 0,0% |
Restauración Nacional | 2 | 1,8% |
Republicano Soc. Cristiano | – | 0,0% |
Independientes | – | 0,0% |
Varias fracciones | 37 | 31,6% |
Total→ | 117 | 100,0% |
2019-2020
Proyectos votados II debate según fracción de origen | ||
II Legislatura 01/05/2019 al 30/04/2020 | ||
Origen | Absoluto | Relativo |
Poder Ejecutivo | 50 | 31,4% |
Liberación Nacional | 28 | 17,6% |
Unidad Social Cristiana | 11 | 6,9% |
Frente Amplio | 10 | 6.3% |
Acción Ciudadana | 5 | 3,1% |
Integración Nacional | 1 | 0,6% |
Restauración Nacional | 3 | 1,9% |
Republicano Soc. Cristiano | – | % |
Independientes | 1 | 0,6% |
Alianza Demócrata Cristiana | 2 | 1,2% |
Varias fracciones | 48 | 30,2% |
Total→ | 159 | 100,0% |
2020-2021
Proyectos votados en II debate según fracción de origen | ||
III Legislatura 01/05/2020 al 30/04/2021 | ||
Origen | Absoluto | Relativo |
Poder Ejecutivo | 22 | 16,3% |
Liberación Nacional | 29 | 21,5% |
Unidad Social Cristiana | 9 | 6,7% |
Frente Amplio | 6 | 4,4% |
Acción Ciudadana | 1 | 0,7% |
Integración Nacional | – | 0,0% |
Restauración Nacional | 9 | 6,7% |
Independientes | 12 | 8,9% |
Republicano Soc. Cristiano | – | 0,0% |
Varias fracciones | 47 | 34,8% |
Total | 135 | 100,0% |
2021-2022 (AL 28/04/2022)
Fuente:
- Asamblea Legislativa de Costa Rica
- Departamento de Servicios Parlamentarios
- Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria