- Taxis rojos tendrían rebajas promedio del 3% y los naranja de 2%
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) propone rebajas en las tarifas de taxi que oscilan entre ¢20 y ¢30 por kilómetro.
En la flota roja la rebaja para el vehículo tipo sedán es del -2,67% y en los taxis naranja, que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la disminución sería de -2,22%.
Estas rebajas obedecen a la revisión de costos del primer semestre de 2023, donde el combustible registra una disminución importante, así como los costos de repuestos, gastos y el comportamiento del tipo de cambio del dólar.
La propuesta de rebaja para los taxis rojos, por tipo de vehículo, es la siguiente:
Tarifa según tipo de taxi | Tarifa máxima | Variación | ||
Vigente | Recomendada | Absoluta | Porcentual | |
Taxi sedán | ||||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡935 | ₡910 | -₡25 | -2,67% |
Tarifa variable (₡/km) | ₡935 | ₡910 | -₡25 | -2,67% |
Tarifa por demora (₡/h) | ₡3 555 | ₡3 450 | -₡105 | -2,95% |
Taxi adaptado para personas con discapacidad | ||||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡845 | ₡820 | -₡25 | -2,96% |
Tarifa variable (₡/km) | ₡845 | ₡820 | -₡25 | -2,96% |
Tarifa por demora (₡/h) | ₡3 815 | ₡3 700 | -₡115 | -3,01% |
Taxi rural | ||||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡1 040 | ₡1 010 | -₡30 | -2,88% |
Tarifa variable (₡/km) | ₡1 040 | ₡1 010 | -₡30 | -2,88% |
Tarifa por demora (₡/h) | ₡3 895 | ₡3 785 | -₡110 | -2,82% |
Expediente tarifario ET-051-2023
La propuesta de rebaja para los taxis naranjas del aeropuerto, por tipo de vehículo, es la siguiente:
Tarifa según tipo de taxi | Tarifa | Variación | ||
Vigente | Recomendada | Absoluta | Porcentual | |
Taxi sedán | ||||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡1 075 | ₡1 055 | -₡20 | -1,86% |
Tarifa variable (₡/km) | ₡900 | ₡880 | -₡20 | -2,22% |
Tarifa por espera (₡/h) | ₡4 220 | ₡4 125 | -₡95 | -2,25% |
Tarifa por demora (₡/h) | ₡8 950 | ₡8 750 | -₡200 | -2,23% |
Taxi microbús | ||||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡1 075 | ₡1 055 | -₡20 | -1,86% |
Tarifa variable (₡/km) | ₡1 020 | ₡1 000 | -₡20 | -1,96% |
Tarifa por espera (₡/h) | ₡4 770 | ₡4 675 | -₡95 | -1,99% |
Tarifa por demora (₡/h) | ₡10 175 | ₡9 970 | -₡200 | -1,97% |
Expediente tarifario ET-062-2023
Estas propuestas serán sometidas al proceso de Consulta Pública, con el fin de que se conozcan y se brinde el espacio de participación ciudadana que corresponde.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! ESTIMADOS LECTORES: Nuestro mayor reto es hacer sostenible un periodismo libre e independiente, que de voz al pueblo, sin conflicto de intereses, apóyanos a seguir promoviendo la libertad de expresión. | SUSCRÍBIRSE | INGRESAR | APÓYANOS