· Recursos invertidos por el ICODER corresponden a construcción de gimnasios, piscinas, pista atlética y mejoramiento de instalaciones deportivas y parques recreativos.
· Entre los 17 proyectos concluidos están la piscina semiolímpica en Poás, el gimnasio de tenis de mesa en Esparza, las mejoras en los estadios de Golfito y de Cañas, en el Parque Dominica en Turrialba y en los polideportivos de Siquirres, San Carlos y Pérez Zeledón.
· Adicionalmente, se construyeron 17 parques Biosaludables en comunidades de las siete provincias.
· Proyectos se enmarcan en la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 “Escalemos en Equipo”.
· “Impulsamos infraestructura para el alto rendimiento, formación de talentos y la actividad física para toda la población, enfatizando en comunidades rurales o de vulnerabilidad y de riesgo social”, dijo la ministra del Deporte, Karla Alemán.
San José. El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) destinó durante estos cuatro años un total de ₡18.284 millones en infraestructura deportiva dirigida especialmente a zonas rurales, informó la ministra del Deporte, Karla Alemán Cortés, al presentar un balance de los proyectos concluidos y en ejecución durante esta administración.
La jerarca detalló que los recursos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) fueron aprobados por el Consejo de la institución en el 2019 a partir del presupuesto Institucional -que proviene de la Junta de Protección Social, FODESAF, Ley del Tabaco e INDER-, así como del superávit regular y específico de la institución.
“Estos proyectos están integrados a una línea de trabajo de la Administración Alvarado Quesada y se enmarcan en la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 “Escalemos en Equipo”, presentada en setiembre de 2020, para dotar fundamente a los territorios de infraestructura como gimnasios, piscinas y pistas de atletismo”, dijo la jerarca.
Precisó que se trata de 47 proyectos, de los cuales concluyeron 17, tales como la piscina semiolímpica en Poás; el Gimnasio de Tenis de Mesa en Esparza; las mejoras a los estadios de Golfito y de Cañas, al Gimnasio de Juan Viñas y a los polideportivos de Siquirres, Pérez Zeledón, Alajuela, y a las instalaciones administrativas de la Huetar Norte en San Carlos; al Parque Dominica en Turrialba, a la plaza de deportes de Hojancha, a la piscina de Belén y varias intervenciones en el Estadio Nacional. Const. gradería para la plaza de Deportes Bo. La
En ejecución se encuentran intervenciones en la piscina de Sarchí y en gimnasios de Oreamuno, Grecia y Pococí. Adicionalmente, se construyeron 17 parques Biosaludables en comunidades de las siete provincias.
Las obras se enmarcan en la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030, “Escalemos en Equipo”, presentada en septiembre anterior. En esa oportunidad, se anunció la creación de la Federación Deportiva y Recreativa Indígena de Costa Rica, cuyo objetivo es facilitar el apoyo gubernamental a los 24 territorios indígenas, realizar capacitación en gestión deportiva e impulsar, promover y promocionar los deportes ancestrales.
La ministra Alemán agradeció al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) su involucramiento en el desarrollo de los proyectos que se ejecutan bajo procedimientos de planificación de infraestructura deportiva y recreativa. Agregó que todos los convenios establecidos por el ICODER con otras instituciones -como municipalidades y comités cantonales- contemplan el seguimiento y el control del Departamento de Gestión de Instalaciones del ICODER.
Resumen del estado de las obras que se desarrollan:
CANTON | Proyecto | ICODER (JPS, FODESAF, TABACO, SUPERAVIT REGULAR Y ESPECÍFICO) INDER | Estado |
Siquirres | Mejores al Polideportivo | ₡ 100,000,000.00 | Finaliz ó |
Turrialba | Mejoras eléctricas en el Parque Dominica de Turrialba | ₡ 11,000,000.00 | Finalizó |
Poás | Piscina semiolímpica de Poás | ₡ 92,000,000.00 | Finalizó |
San José | Mejoramiento del Estadio Nacional | ₡ 320,000,000.00 | Finalizó |
San Carlos | Mejoras en oficinas en instalaciones deportivas de Huetar Norte en San Carlos | ₡ 4,800,000.00 | Finalizó |
San José | Remodelación de oficinas en el Estadio Nacional | ₡ 5,000,000.00 | Finalizó |
Belén | Techado de piscina | ₡ 135,000,000.00 | Finalizó |
San Mateo | Trayecto Peatonal y Ciclo Vía | ₡ 55,000,000.00 | Finalizó |
Cañas | Iluminación Estadio Municipal | ₡ 25,000,000.00 | Finalizó |
Jiménez, Juan Viñas | Mejoras gimnasio | ₡ 120,000,000.00 | Finalizó |
Esparza | Gimnasio de tennis de mesa | ₡ 50,000,000.00 | Finalizó |
Golfito | Mejores Estadio Fortunato Atencio | ₡ 504,000,000.00 | Finalizó |
Hojancha | Const. gradería para la plaza de Deportes Bo. La Gran Vía | ₡ 85,000,000.00 | Finalizó |
Pérez Zeledón | Mejoras polideportivo | ₡ 117,878,000.00 | Finalizó |
Alajuela | Mejoras polideportivo | ₡ 80,000,000.00 | Finalizó |
El Guarco | Mejoras e iluminación parque Los Sauces | ₡ 15,000,000.00 | Finalizó |
San José | Remodelación de bodegas del Estadio Nacional | ₡ 52,000,000.00 | Finalizó |
Talamanca* | Gimnasio | ₡ 850,000,001.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Puriscal* | Pista de Atletismo | ₡ 400,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Buenos Aires* | Pista de Atletismo | ₡ 500,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
San José | Bodega de Juegos Nacionales* | ₡ 548,000,000.00 | Anteproyecto |
San José | Baños de La Sabana* | ₡ 276,800,000.00 | Contratación de obra |
San José | Diseño y construcción del Gimnasio de Olimpiadas Especiales | ₡ 1,672,000,000.00 | Adjudicado |
San José | Diseño y construcción de Piscina Olímpica María del Milagro París | ₡ 3,000,000,000.00 | Contratación de diseño y construcción |
Grecia | Mejoras en gimnasio | ₡ 70,000,000.00 | Ejecución |
Oreamuno | Mejoras gimnasio | ₡ 125,271,348.76 | Ejecución |
Sarchí | Mejoras Piscina | ₡ 80,000,000.00 | Ejecución |
Pococí | Mejoras Polideportivo | ₡ 400,000,000.00 | Ejecución |
Moravia | Piscina Semiolimpica | ₡ 300,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Corredores | Gimnasio | ₡ 500,000,000.00 | Elaborando presupuesto detallado |
Pérez Zeledón | Piscina Olímpica | ₡ 823,000,000.00 | Contratación de diseño y construcción |
Hojancha | Gimnasio | ₡ 500,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Alvarado | Mejoras Gimnasio | ₡ 45,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Turrialba | Iluminación estadio y mejoras piscina UCR | ₡ 200,000,000.00 | Mejoras en piscina en ejecución |
Oreamuno | Pista de Atletismo | ₡ 600,000,000.00 | Tramitología y revisión de presupuesto |
Moravia | Gimnasio | ₡ 600,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Lepanto | Gimnasio | ₡ 750,000,000.00 | Anteproyecto |
Los Chiles | Gimnasio | ₡ 750,000,000.00 | Anteproyecto |
San Ramón | Piscina Semiolimpica | ₡ 500,000,000.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Palmares | Plaza Sintética | ₡ 260,000,000.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Santa Cruz | Iluminación Estadio Municipal y mejoras | ₡ 270,000,000.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Esparza | Piscina Semiolímpica | ₡ 500,000,000.00 | Elaboración de planos y especificaciones técnicas |
Santo Domingo | Piscina Semiolímpica | ₡ 293,824,995.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Grecia | Iluminación cancha San Roque Iluminación cancha San Isidro Mejoras en Polideportivo | ₡ 150,000,000.00 | Elaboración de planos y especificaciones técnicas |
San José | Mejoras, techado de Centro Acuático Pavas | ₡ 300,000,000.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Heredia | Gimnasio | ₡ 1,050,000,000.00 | Elaboración de modelo de gestión, pruebas de infiltración y anteproyecto |
Cartago | Mejoras Polideportivo, mantenimiento piscina | ₡ 199,000,000.00 | Elaboración de términos de referencia |
Otros proyectos deportivos en ejecución. La jerarca rectora del deporte hizo referencia al Programa de Gestión de Recreación y Deporte en Comunidad: “ACTÍVATE”, el cual impulsa las necesidades e intereses de la población en general, respecto a la práctica sistematizada de actividad física, ejercicio, deporte y recreación, dando un énfasis a poblaciones de adultas jóvenes, mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y menores en edad preescolar y escolares.
En el 2019 se beneficiaron de esta iniciativa los cantones de Buenos Aires, Corredores, Desamparados, Garabito, los Chiles, Pérez Zeledón, Puntarenas, Upala y Heredia. En el 2020 se suspendió su ejecución debido a la pandemia.
Otro proyecto es la Comisión Mujeres Deporte y Recreación y Actividad Física (COMUJERES), creada en el 2020 y coordinada por MIDEPOR con el apoyo del INAMU, el cual busca informar y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres, la prevención del acoso y hostigamiento sexual en eldeporte, la desigualdad y la discriminación en el deporte, la recreación y la actividad física.
Igualmente, se impulsó la Red Tica de Mujeres en Deporte y Recreación (ENREDES) que se encarga de articular esfuerzos entre instituciones en pro del deporte, la recreación y la actividad física, con participación del MIDEPOR, ICODER, INAMU, CON, CCSS, FISU-ITCR, así como de atletas, para atletas, voluntariado académicas e investigadoras interesadas en la materia.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! ESTIMADOS LECTORES: Nuestro mayor reto es hacer sostenible un periodismo libre e independiente, que de voz al pueblo, sin conflicto de intereses, apóyanos a seguir promoviendo la libertad de expresión. | SUSCRÍBIRSE | INGRESAR | APÓYANOS