Las personas electoras de los 25 cantones donde se votará mediante la Papeleta Única Electrónica podrán practicar el uso de los dispositivos con las cuales sufragarán el próximo 4 de febrero en los comicios municipales.
Las máquinas de votación se colocarán en diversos puntos, gracias a la coordinación y el apoyo de diferentes instancias y establecimientos comerciales, donde personal del TSE explicará a los votantes el paso a paso de cómo emitir el sufragio mediante esta herramienta tecnológica.
A continuación, se detallan las fechas, horarios y lugares donde estarán ubicados:
CANTÓN O DISTRITO | LUGAR | SÁBADO 20 | DOMINGO 21 | SÁBADO 27 | DOMINGO 28 |
ALAJUELITA | Maxi Palí Alajuelita | 9:00 – 4:30 | 9:00 – 4:30 | 9:00 – 4:30 | |
Quiosco Parque Central de Alajuelita | 9:00 – 4:30 | ||||
SAN ANTONIO ESCAZÚ | Parque central San Antonio | 9:30 – 5:00 | 9:30 – 5:00 | 9:30 – 5:00 | 9:30 – 5:00 |
CENTRAL ESCAZÚ | Parque central de Escazú | 10:00 – 5:30 | 10:00 – 5:30 | 10:00 – 5:30 | 10:00 – 5:30 |
POZOS SANTA ANA | Maxi Palí Santa Ana Centro | 9:00 – 4:00 | 9:00 – 4:00 | 9:00 – 4:00 | |
Parqueo de la Iglesia Católica de Pozos Santa Ana | 9:00 – 4:00 | ||||
COLÓN MORA | Supermercado Super Mora. | 9:30 – 4:30 | 9:30 – 4:30 | 9:30 – 4:30 | 9:30 – 4:30 |
PURISCAL | Supermercado Super Mora frente al mercado municipal. | 10:00 – 5:00 | 10:00 – 5:00 | 10:00 – 5:00 | 10:00 – 5:00 |
VÁSQUEZ DE CORONADO | Maxi Palí Coronado | 9:30 – 3:30 | 9:30 – 3:30 | 9:30 – 3:30 | |
Quiosco Parque Coronado | 9:30 – 3:30 | ||||
MORAVIA | Palí San Blas | 10:00 – 4:00 | 10:00 – 4:00 | 10:00 – 4:00 | |
Quiosco Parque Moravia | 10:00 – 4:00 | ||||
SABANILLA MONTES DE OCA | Más x Menos | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 |
CURRIDABAT | Parque central de Curridabat | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 |
GRECIA | Quiosco Parque central de Grecia | 9:30 – 3:30 | 9:30 – 3:30 | 9:30 – 3:30 | 9:30 – 3:30 |
SAN RAMÓN | Quiosco Parque central de San Ramón | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 |
ESPARZA | Supermercado Compre Bien | 11:30 – 5:30 | 11:30 – 5:30 | 11:30 – 5:30 | 11:30 – 5:30 |
CARTAGO CENTRAL | Paseo Metrópoli | 10:00- 5:00 | 10:00- 5:00 | 10:00 – 5:00 | 10:00- 5:00 |
LA UNIÓN | Parque central de La Unión | 11:00 – 5:00 | |||
LA UNIÓN | Palí Tres Ríos | 11:00 – 5:30 | 11:00 – 5:30 | 11:00 – 5:30 | |
EL TEJAR, EL GUARCO | Palí El Tejar | 10:00 – 3:00 | 10:00 – 3:00 | 10:00 – 3:00 | 10:00 – 3:00 |
PARAÍSO | Maxi Palí Paraíso | 11:00 – 3:30 | 11:00 – 3:30 | 11:00 – 3:30 | 11:00 – 3:30 |
OREAMUNO | Maxi Palí Oreamuno | 11:30 – 4:00 | 11:30 – 4:00 | 11:30 – 4:00 | 11:30 – 4:00 |
GUÁPILES, POCOCÍ | Maxi Palí Guápiles | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 | |
Quiosco Parque Guápiles | 11:00 – 5:00 | ||||
GUÁCIMO | Palí Guácimo | 11:20 – 5:20 | 11:20 – 5:20 | 11:20 – 5:20 | |
Quiosco Parque Guácimo | 11:20 – 5:20 | ||||
SAN ROQUE LIBERIA | Palí San Roque | 9:00 – 6:00 | 9:00 – 6:00 | 9:00 – 6:00 | 9:00 – 6:00 |
SANTA CRUZ | Maxi Palí Santa Cruz | 9:30 – 6:00 | 9:30 – 6:00 | 9:30 – 6:00 | 9:30 – 6:00 |
NICOYA | Quiosco Parque de Nicoya | 11:00 – 5:00 | |||
NICOYA | Maxi Palí Nicoya | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 | |
MERCEDES NORTE, HEREDIA | Maxi Palí Mercedes Norte | 10:00 – 4:00 | 10:00 – 4:00 | 10:00 – 4:00 | 10:00 – 4:00 |
SAN PABLO, HEREDIA | Maxi Palí San Pablo | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 | 10:30 – 4:30 |
SAN RAFAEL, HEREDIA | Palí San Rafael | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 | 11:00 – 5:00 |
Asimismo, y también dentro de los esfuerzos del TSE para que las personas puedan conocer los dispositivos y su uso, se habilitó un simulador virtual en la página web de la institución. La herramienta está disponible en el enlace https://simulador.tse.go.cr/# y, de una manera ágil y rápida, las personas electoras pueden tener una experiencia inmersiva de cómo será la votación con la Papeleta Única Electrónica.
¿En cuáles centros de votación se implementará el plan piloto de papeleta única electrónica?
PROVINCIA | CANTÓN | DISTRITO ADMINISTRATIVO | DISTRITO ELECTORAL | CENTRO DE VOTACIÓN | Cantidad de juntas | Junta Inicial | Junta Final |
SAN JOSÉ | ALAJUELITA | ALAJUELITA | 110001001 ALAJUELITA | ESCUELA ABRAHAM LINCOLN | 15 | 1133 | 1147 |
SAN JOSÉ | CURRIDABAT | CURRIDABAT | 118001001 CURRIDABAT | LICEO DE CURRIDABAT | 11 | 1590 | 1600 |
SAN JOSÉ | ESCAZÚ | ESCAZÚ | 102001001 ESCAZÚ | ESCUELA REPÚBLICA DE VENEZUELA | 21 | 356 | 376 |
SAN JOSÉ | ESCAZÚ | SAN ANTONIO | 102002002 SAN ANTONIO | ESCUELA JUAN VEINTITRÉS | 22 | 377 | 398 |
SAN JOSÉ | MONTES DE OCA | SABANILLA | 115002003 SABANILLA | ESCUELA JOSÉ FIGUERES FERRER | 12 | 1525 | 1536 |
SAN JOSÉ | MORA | COLÓN | 107001001 COLÓN | ESCUELA ROGELIO FERNÁNDEZ GÜELL | 15 | 879 | 893 |
SAN JOSÉ | MORAVIA | SAN VICENTE | 114001001 SAN VICENTE | LICEO DE MORAVIA | 25 | 1425 | 1449 |
SAN JOSÉ | PURISCAL | SANTIAGO | 104001001 SANTIAGO | LICEO DE PURISCAL | 14 | 700 | 713 |
SAN JOSÉ | SANTA ANA | POZOS | 109003004 POZOS | ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA | 14 | 1087 | 1100 |
SAN JOSÉ | VÁZQUEZ DE CORONADO | SAN ISIDRO | 111001001 SAN ISIDRO | ESCUELA JOSÉ ANA MARÍN CUBERO | 18 | 1215 | 1232 |
ALAJUELA | GRECIA | GRECIA | 203001001 GRECIA | ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS | 20 | 2438 | 2457 |
ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN RAMÓN | 202001001 SAN RAMÓN | ESCUELA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE SAN RAMÓN | 6 | 2318 | 2323 |
ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN RAMÓN | 202001001 SAN RAMÓN | ESCUELA JORGE WASHINGTON | 11 | 2307 | 2317 |
CARTAGO | CENTRAL | GUADALUPE O ARENILLA | 301006007 GUADALUPE O ARENILLA | COLEGIO FRANCISCA CARRASCO J. | 18 | 3390 | 3407 |
CARTAGO | CENTRAL | OCCIDENTAL | 301002001 OCCIDENTAL | ESCUELA RAFAEL HERNÁNDEZ MADRIZ | 16 | 3271 | 3286 |
CARTAGO | CENTRAL | ORIENTAL | 301001002 ORIENTAL | COLEGIO VICENTE LACHNER SANDOVAL | 22 | 3249 | 3270 |
CARTAGO | EL GUARCO | EL TEJAR | 308001001 EL TEJAR | ESCUELA RICARDO JIMÉNEZ OREAMUNO | 19 | 3923 | 3941 |
CARTAGO | LA UNIÓN | TRES RÍOS | 303001001 TRES RÍOS | ESCUELA CENTRAL DE TRES RÍOS | 20 | 3558 | 3577 |
CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 307001001 SAN RAFAEL | ESCUELA MONSEÑOR SANABRIA | 19 | 3860 | 3878 |
CARTAGO | PARAÍSO | PARAÍSO | 302001001 PARAÍSO | LICEO DE PARAÍSO | 28 | 3470 | 3497 |
HEREDIA | CENTRAL | MERCEDES | 401002003 MERCEDES NORTE | COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL MERCEDES NORTE | 18 | 4012 | 4029 |
HEREDIA | SAN PABLO | SAN PABLO | 409001001 SAN PABLO | ESCUELA JOSÉ EZEQUIEL GONZÁLEZ VINDAS | 15 | 4458 | 4472 |
HEREDIA | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | 405001001 SAN RAFAEL | ESCUELA PEDRO MARÍA BADILLA BOLAÑOS | 14 | 4304 | 4317 |
GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 501001016 SAN ROQUE | ESCUELA ISABEL BROWN BROWN | 15 | 4616 | 4630 |
GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 501001016 SAN ROQUE | KINDER SAN ROQUE | 3 | 4631 | 4633 |
GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 502001001 NICOYA | ESCUELA LEONIDAS BRICEÑO BALTODANO | 15 | 4665 | 4679 |
GUANACASTE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 503001001 SANTA CRUZ | ESCUELA JOSEFINA LÓPEZ BONILLA | 21 | 4774 | 4794 |
PUNTARENAS | ESPARZA | ESPÍRITU SANTO | 602001001 ESPARZA | ESCUELA ARTURO TORRES MARTÍNEZ | 15 | 5356 | 5370 |
LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 706001001 GUÁCIMO | COLEGIO ACADÉMICO DE GUÁCIMO | 16 | 6412 | 6427 |
LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 702001001 GUÁPILES | ESCUELA CENTRAL DE GUÁPILES | 21 | 6045 | 6065 |
Total general | 499 |
De igual manera, para conocer más sobre el voto mediante la Papeleta Única Electrónica, el TSE habilitó el siguiente enlace: https://www.tse.go.cr/2024/papeletaunicaelectronica.html
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! ESTIMADOS LECTORES: Nuestro mayor reto es hacer sostenible un periodismo libre e independiente, que de voz al pueblo, sin conflicto de intereses, apóyanos a seguir promoviendo la libertad de expresión. | SUSCRÍBIRSE | INGRESAR | APÓYANOS