Cuatro cooperativas rurales y un operador de telefonía IP se distribuyeron frecuencias en las bandas bajas, medias y altas que permitirán llevar tecnología 5G a 31 cantones en las 7 provincias del país.
La subasta se realizó de manera virtual a las 9:00 de la mañana y concluyó 15 minutos después tras la única ronda de pujas prevista.
Coopealfaroruiz ganó frecuencias para cubrir 2 cantones, Coopeguanacaste para cubrir 7, Coopelesca en 6, Coopesantos en 10 y Ring Centrales de Costa Rica en 11 cantones. Algunos operadores ofertaron por los mismos cantones.
“Nos complace la culminación exitosa de ambas fases de la subasta, con una alta participaciónde7operadoresquepermitiólacolocacióndeespectroentodaslasbandas subastadas y principalmente, porque permitirá a estos operadores llevar lo mejor de la tecnología a comunidades con poca conectividad y con menor índice de desarrollo”, explicó Federico Chacón, presidente del Consejo directivo de la SUTEL al finalizar la segunda fase y última de este proceso de subasta.
Cantones asignados por operador
- Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz, R.L.: brinda servicios eléctricos principalmente en Zarcero e Internet fijo.
- CooperativadeElectrificaciónRuraldeGuanacaste,R.L.:es un operador que ofrece los servicios de Internet fijo, televisión por suscripción y telefonía fija. Actualmente cubre los cantones de Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha, Nandayure, Paquera, Lepanto y abarca también un área en la Península de Nicoya. En la subasta regional para ofrecer 5G ganó los siguientes cantones:
Coopeguanacaste | |||||
Cantón | Recurso disponible | Anchode bandapor bloque | Precio basepor bloque (USD) | Bloques ofertados | Cantidad mínimadeUIA ofertada |
Liberia | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 18.438,00 | 2 | 4 |
Liberia | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 5.549,00 | 4 | 4 |
Nicoya | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 18.145,00 | 2 | 4 |
Nicoya | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 5.461,00 | 4 | 4 |
Santa Cruz | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 17.883,00 | 2 | 4 |
Santa Cruz | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 5.382,00 | 4 | 4 |
Carrillo | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 17.790,00 | 2 | 4 |
Carrillo | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 5.354,00 | 4 | 4 |
Nandayure | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 17.729,00 | 2 | 4 |
Hojancha | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 16.469,00 | 2 | 4 |
Puntarenas | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 17.856,00 | 2 | 4 |
$ 335.604,00 | 44 |
- Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L: brinda servicios eléctricos a Ciudad Quesada, Los Chiles, Río Cuarto, Sarapiquí, Alajuela y San Ramón. Además, la cooperativa ha estado expandiendo sus servicios de acceso a Internet mediante fibra óptica y televisión por suscripción en distritos como Peñas Blancas y San Lorenzo de San Ramón. Ahora tendrá la oportunidad servicios mediante la tecnología 5G en los siguientes cantones:
Coopelesca | |||||
Cantón | Recurso disponible | Ancho de bandapor bloque | Preciobase porbloque (USD) | Bloques ofertados | Cantidad mínima de UIA ofertada |
Alajuela | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 20.224,00 | 3 | 6 |
San Ramón | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 19.461,00 | 3 | 6 |
San Carlos | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 19.742,00 | 4 | 8 |
Los Chiles | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 16.508,00 | 3 | 6 |
Río Cuarto | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 18.904,00 | 4 | 8 |
Sarapiquí | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 17.747,00 | 4 | 8 |
$ 394.151,00 | 42 |
- Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos, R.L.: presta servicios de generación, distribución y comercialización de electricidad, Internet fijo y televisión por suscripción en los cantones de Acosta, Aserrí, Cartago, Desamparados, Dota, El Guarco, León Cortés, Mora y Tarrazú. En la subasta ganó los siguientes cantones.
Coopesantos | |||||
Cantón | Recurso disponible | Anchode bandapor bloque | Precio basepor bloque (USD) | Bloques ofertados | Cantidad mínima de UIA ofertada |
Desamparados | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 19.172,00 | 3 | 6 |
Puriscal | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 19.476,00 | 3 | 6 |
Tarrazú | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 17.243,00 | 3 | 6 |
Aserrí | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 19.027,00 | 3 | 6 |
Mora | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 20.663,00 | 3 | 6 |
Acosta | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 18.877,00 | 3 | 6 |
Dota | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 17.029,00 | 3 | 6 |
León Cortes | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 17.802,00 | 3 | 6 |
Cartago | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 20.422,00 | 3 | 6 |
El Guarco | 700 MHz | (2×5 MHz) | $ 20.594,00 | 3 | 6 |
$ 570.915,00 | 60 |
- Ring Centrales de Costa Rica S.A.: contrario a las cooperativas participantes está habilitado para ofrecer servicios de telefonía IP a nivel nacional. Su interés en esta subasta se extendió a 11 cantones de diferentes provincias, donde podrá complementar los servicios que ofrece.
RingCentralesdeCostaRica | |||||
Cantón | Recurso disponible | Anchodebanda por bloque | Preciobase por bloque (USD) | Bloques ofertados | Cantidad mínima de UIA ofertada |
San José | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 5.890,00 | 2 | 2 |
San José | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.206,00 | 2 | 2 |
Escazú | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 6.737,00 | 2 | 2 |
Escazú | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.379,00 | 1 | 1 |
Santa Ana | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 6.763,00 | 2 | 2 |
Santa Ana | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.384,00 | 1 | 1 |
Montes de Oca | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 6.657,00 | 2 | 2 |
Montes de Oca | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.363,00 | 1 | 1 |
Curridabat | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 6.482,00 | 2 | 2 |
Curridabat | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.327,00 | 1 | 1 |
Alajuela | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 6.086,00 | 2 | 2 |
Alajuela | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.246,00 | 2 | 2 |
Cartago | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 6.146,00 | 2 | 2 |
Cartago | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.258,00 | 2 | 2 |
Heredia | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 6.342,00 | 2 | 2 |
Heredia | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.298,00 | 1 | 1 |
Liberia | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 5.549,00 | 2 | 2 |
Liberia | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.136,00 | 1 | 1 |
Puntarenas | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 5.374,00 | 2 | 2 |
Puntarenas | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.100,00 | 1 | 1 |
Limón | 3500 MHz | (5 MHz) | $ 5.345,00 | 2 | 2 |
Limón | 26-28 GHz | (100 MHz) | $ 1.094,00 | 1 | 1 |
$ 152.243,00 | 36 |
Ambas fases de la subasta de las frecuencias de 5G lograron recaudar un gran total del USD $ 34.082.995,00 distribuidos de la siguiente manera:
Resultadosgeneralesdelasubastade frecuencias5G | |||
Fase1 | Fase2 | ||
Totaldeprecios base | Total de Unidades de Infraestructura | Totaldeprecios base | Total de Unidades de Infraestructura |
$ 32.519.940,00 | 3104 | $ 1.563.055,00 | 200 |