TSE define montos y partidos políticos con derecho a la contribución estatal

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) determinó las agrupaciones partidarias que podrán optar por la contribución estatal, así como el monto máximo al que tienen derecho, de acuerdo con los resultados de los comicios municipales, celebrados el pasado 4 de febrero.

Según la resolución n.° 4385-E10-2024, de las nueve horas treinta minutos del día 11 de junio de 2024, la cantidad de dinero para sufragar los gastos de los partidos políticos que participaron en las elecciones municipales celebradas en febrero del 2024, asciende a 10.795.048.560 (diez mil setecientos noventa y cinco millones cuarenta y ocho mil quinientos sesenta colones exactos).

De las 75 agrupaciones participantes, fueron 62 14 nacionales, 5 provinciales, 39 cantonales y 4 coaliciones las que obtuvieron el derecho a la contribución estatal, en proporción con la votación recibida (ver recuadro), al haber alcanzado –según el artículo 99 del Código Electoral– al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos, en el cantón respectivo, para la elección de alcaldía o de regidurías, o que eligieron como mínimo, un regidor o una regidora.

Distribución del aporte estatal

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código Electoral, al dividir el monto de la contribución antes indicado, entre el total de sufragios válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a dicha contribución, da como resultado un valor por cada voto de ₡3.399,19, que multiplicado por la votación total obtenida por cada uno de esos partidos, determinará el monto máximo que tendrá derecho a recibir cada una de las 62 agrupaciones con derecho a esta.

Comprobación de los gastos

Para acceder a la contribución estatal, estos partidos tenían tiempo hasta el pasado 6 de junio para presentar –ante el TSE– sus liquidaciones de gastos.

El organismo electoral revisará la documentación, con el propósito de comprobar los gastos y dictará una resolución final para determinar si procede o no el reembolso.

Las erogaciones susceptibles de reintegro serán las que fueron realizadas entre el 4 de octubre del 2023 y el 20 de marzo del presente año. Por esto, los partidos políticos deberán presentar comprobantes, facturas, contratos y toda la documentación original que resulte pertinente para justificar los gastos de ese periodo.

La liquidación que presente una agrupación política deberá incluir –entre otros requisitos– una certificación de los gastos, emitida por un contador público autorizado y registrado ante la Contraloría General de la República (CGR).

Una vez que los partidos entreguen la documentación, el TSE analizará su contenido y veracidad. Luego se emitirá la resolución que indica el monto final de la contribución estatal a que tendrá derecho el partido político.

Las siguientes son las agrupaciones partidarias y los montos máximos a los que podrán optar cada una de ellas:


Partido PolíticoVotos válidosMonto máximo

Partidos a Escala Nacional2.678.0689.103. 264. 438,85
1Agenda Democrática Nacional36. 291₡123. 360. 037,81
2Aquí Costa Rica Manda65. 900₡224. 006. 681,88
3Frente Amplio65. 306₡221. 987. 562,47
4Justicia Social Costarricense41. 587₡141. 362. 152,95
5Liberación Nacional814. 248₡2.767. 784. 411,30
6Liberal Progresista206. 955₡703. 479. 557,63
7Nuestro Pueblo92. 623₡314. 843. 260,93
8Nueva Generación114. 384₡388. 813. 054,63
9Nueva República151. 928₡516. 432. 278,67
10Progreso Social Democrático141. 490₡480. 951. 523,81
11Pueblo Soberano3. 677₡12. 498. 825,03
12Republicano Social Cristiano67. 458₡229. 302. 621,34
13Unidad Social Cristiana637. 231₡2.166. 069. 831,55
14Unidos Podemos238. 990₡812. 372. 638,87

Partidos a Escala Provincial113. 532385. 916. 943,96
15Actuemos Ya64. 367₡218. 795. 722,19
16Auténtico Limonense12. 643₡42. 975. 970,85
17Recuperando Valores12. 717₡43. 227. 510,98
18Somos6. 538₡22. 223. 910,26
19Unión Guanacasteca17. 267₡58. 693. 829,68

Partidos a Escala Cantonal351.0431.193. 262. 179,46
20Alianza por Sarchí10. 747₡36. 531. 104,86
21Alma Floreña6. 101₡20. 738. 463,83
22Auténtico Labrador de Coronado9. 154₡31. 116. 193,72
23Auténtico Santacruceño15. 830₡53. 809. 192,32
24Auténtico Sarapiqueño3. 902₡13. 263. 642,98
25Avance Isidreño6. 740₡22. 910. 546,83
26Bienestar Rafaeleño10. 680₡36. 303. 359,07
27Curridabat Siglo XXI9. 585₡32. 581. 245,00
28Del Sol11. 380₡38. 682. 792,71
29Despertar Alajuelense12. 558₡42. 687. 039,62
30Ecológico Comunal Costarricense4. 990₡16. 961. 962,71
31En Común4. 621₡15. 707. 661,26
32Gente Pro-Curri4. 258₡14. 473. 754,95
33Juntos San José36. 668₡124. 641. 532,79
34La Gran Nicoya24. 454₡83. 123. 814,85
35Liberia Unida2. 835₡9. 636. 706,27
36Más San José9. 731₡33. 077. 526,88
37Movimiento Avance Santo Domingo7. 428₡25. 249. 190,18
38Nandayure Progresa2. 335₡7. 937. 110,81
39Nueva Liberia4. 606₡15. 656. 673,39
40Nueva Mayoría Griega8. 729₡29. 671. 537,57
41Organización Social Activa7. 296₡24. 800. 496,98
42Palmares Primero12. 211₡41. 507. 520,37
43Progreser16. 290₡55. 372. 820,15
44Pueblo Garabito5. 617₡19. 093. 255,42
45Puriscal en Marcha7. 514₡25. 541. 520,60
46Renovemos Alajuela22. 285₡75. 750. 969,74
47Sentir Heredia4. 880₡16. 588. 051,71
48Somos Moravia16. 081₡54. 662. 389,25
49Terra Escazú6. 722₡22. 849. 361,39
50Turrialba Primero6. 196₡21. 061. 386,96
51Único Abangareño1. 033₡3. 511. 364,22
52Unidos para el Desarrollo5. 468₡18. 586. 775,97
53Unidos por Escazú9. 700₡32. 972. 151,96
54Unión Domingueña3. 118₡10. 598. 677,30
55Unión Griega4. 583₡15. 578. 492,00
56Unión Guarqueño7. 249₡24. 640. 735,01
57Unión Oromontana3. 127₡10. 629. 270,02
58Yunta Progresista Escazuceña4. 341₡14. 755. 887,80

Coaliciones33. 127112. 604. 997,73
59Coalición Cambio Ciudadano12. 486₡42. 442. 297,87
60Coalición Gente Montes de Oca6. 566₡22. 319. 087,61
61Coalición Somos Montes de Oca4. 846₡16. 472. 479,22
62Coalición Unión Belemita9. 229₡31. 371. 133,04

Total3. 175. 77010.795.048 560,00
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! ESTIMADOS LECTORES: Nuestro mayor reto es hacer sostenible un periodismo libre e independiente, que de voz al pueblo, sin conflicto de intereses, apóyanos a seguir promoviendo la libertad de expresión. | SUSCRÍBIRSE | INGRESAR | APÓYANOS