- Las regidurías electas de mayor edad ocuparán las presidencias y vicepresidencias de los concejos municipales en cuanto inicien funciones.
San José, 24 de abril de 2024. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer los nombres de las personas que integrarán, de manera provisional, los directorios de los concejos municipales, en la sesión del próximo 1.° de mayo.
Se trata de las regidurías propietarias electas de mayor edad: quien sea mayor, ejercerá la presidencia y quien le sigue en edad, ocupará la vicepresidencia.
Los nombres de estas personas, por cantón, son los siguientes:
PROVINCIA | CANTON | NOMBRE | PUESTO | ||
SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | ÁLVARO | SALAS | CARVAJAL | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | JOSÉ MANUEL | JIMÉNEZ | GÓMEZ | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | ESCAZÚ | JOSÉ | CAMPOS | QUESADA | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | ESCAZÚ | LAURA | FONSECA | HERRERA | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | JUAN | CHACÓN | CASTILLO | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | CRISTIAN ARTURO | CHACÓN | UREÑA | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | PURISCAL | SANTIAGO | CASTRO | FALLAS | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | PURISCAL | MIREYA | MORA | JIMÉNEZ | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | TARRAZÚ | CARLOS LUIS | ABARCA | CRUZ | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | TARRAZÚ | KAROL TATIANA | NAVARRO | MONGE | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | ASERRÍ | SONIA | AGUILAR | ZAMORA | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | ASERRÍ | ALEX ANTONIO | CALERO | LÓPEZ | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | MORA | XINIA MARÍA | VARGAS | VARGAS | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | MORA | MARÍA | PICADO | OVARES | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | GOICOECHEA | WILLIAM | FALLAS | BOGARÍN | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | GOICOECHEA | LUIS CARLOS | BARQUERO | ARAYA | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | SANTA ANA | WALTER ALBERTO | HERRERA | CANTILLO | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | SANTA ANA | MILENA | BLEN | ALVARADO | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | ALAJUELITA | LEYDA MARÍA | BADILLA | SÁNCHEZ | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | ALAJUELITA | JOSE ALBERTO | PÁEZ | ZÚÑIGA | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | VÁZQUEZ DE CORONADO | ALEJANDRO VINICIO | GONZÁLEZ | JIMÉNEZ | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | VÁZQUEZ DE CORONADO | HILDA MARÍA | ZÚÑIGA | LIZANO | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | ACOSTA | OLGA | VARGAS | SÁNCHEZ | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | ACOSTA | FERMÍN | CARRILLO | PALMA | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | TIBÁS | ALEJANDRA | RAMÓN | SÁNCHEZ | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | TIBÁS | MANUEL RENÉ | BARBOZA | CHAVES | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | MORAVIA | MARCO TULIO | AGUILAR | BERMÚDEZ | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | MORAVIA | MAYRA LORENA | VALERIO | ROJAS | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | MONTES DE OCA | MARTA CLEOTILDE | CORRALES | SÁNCHEZ | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | MONTES DE OCA | KATTIA | LÓPEZ | ALVARADO | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | TURRUBARES | MANUEL RODRIGO | GONZÁLEZ | CASTRO | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | TURRUBARES | VIRGINIA | SALAZAR | AGÜERO | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | DOTA | RONALD ALBERTO | CALDERÓN | VALVERDE | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | DOTA | ROLANDO | FONSECA | BRENES | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | CURRIDABAT | LUIS ULDERICO | MONGE | DÍAZ | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | CURRIDABAT | BOLÍVAR GERARDO | JIMÉNEZ | RODRÍGUEZ | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | MARVIN | ARIAS | RETANA | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | MARÍA JOSEFA | FALLAS | UREÑA | VICEPRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SERGIO | VALVERDE | MEZA | PRESIDENCIA |
SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | ZAHIRA | TORRES | SOLANO | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | ALAJUELA | MERCEDES | GUTIÉRREZ | CARVAJAL | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | ALAJUELA | MARVIN | VENEGAS | MELÉNDEZ | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | SAN RAMÓN | CARLOS GREIVIN | ROJAS | SALAS | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | SAN RAMÓN | IRACEMA | CRUZ | JIMÉNEZ | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | GRECIA | MARLENE FRANCIS | MORA | SEGURA | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | GRECIA | XINIA | NAVARRO | ARAYA | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | SAN MATEO | MARCOS | RODRÍGUEZ | HERRERA | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | SAN MATEO | FULMEN | RODRÍGUEZ | ALVARADO | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | ATENAS | ANA LUCRECIA | ARGÜELLO | DELGADO | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | ATENAS | ROY | ARIAS | ROJAS | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | NARANJO | MARCO TULIO | UGALDE | PORRAS | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | NARANJO | OSCAR EDUARDO | CORRALES | GONZÁLEZ | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | PALMARES | VERA CRUZ | CASTILLO | CASTRO | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | PALMARES | CARLOS MANUEL | RAMÍREZ | RODRÍGUEZ | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | POÁS | LUIS FERNANDO | TREJOS | MADRIGAL | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | POÁS | ROY ISIDRO | CHAVES | GÓMEZ | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | OROTINA | LEONEL | ALPÍZAR | SOLÓRZANO | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | OROTINA | WILBER ANTONIO | SOTO | MONTERO | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | SAN CARLOS | SERGIO | CHAVES | ACEVEDO | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | SAN CARLOS | JULIA PATRICIA | ROMERO | BARRIENTOS | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | ZARCERO | CARMEN ADILIA | MORALES | ZÚÑIGA | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | ZARCERO | DENIS ROGELIO | ALFARO | ARAYA | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | SARCHÍ | JONATHAN JESÚS | HERRERA | PORRAS | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | SARCHÍ | DIEGO GERARDO | GONZÁLEZ | CORRALES | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | UPALA | JUAN JOSÉ | SEGURA | LOBO | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | UPALA | ADILIA | REYES | CALERO | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | LOS CHILES | RAFAEL | RENNER | REYES | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | LOS CHILES | TIMOTEO ANTONIO | ALTAMIRANO | CENTENO | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | GUATUSO | XINIA MARÍA | MORALES | NÚÑEZ | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | GUATUSO | ISMAEL | TORRES | ESPINOZA | VICEPRESIDENCIA |
ALAJUELA | RÍO CUARTO | JULIA ISABEL | VÍQUEZ | JIMÉNEZ | PRESIDENCIA |
ALAJUELA | RÍO CUARTO | DANIEL | VARGAS | JARA | VICEPRESIDENCIA |
CARTAGO | CARTAGO | MARVIN | ALVARADO | MÉNDEZ | PRESIDENCIA |
CARTAGO | CARTAGO | MARCELA | QUESADA | CERDAS | VICEPRESIDENCIA |
CARTAGO | PARAÍSO | AGUSTÍN ENRIQUE | SILES | SOLANO | PRESIDENCIA |
CARTAGO | PARAÍSO | KATTIA | ALFARO | SÁENZ | VICEPRESIDENCIA |
CARTAGO | LA UNIÓN | ROSA MARÍA | VARGAS | AZOFEIFA | PRESIDENCIA |
CARTAGO | LA UNIÓN | GERMAN | ROJAS | QUIRÓS | VICEPRESIDENCIA |
CARTAGO | JIMÉNEZ | EVELIO | CAMACHO | ULLOA | PRESIDENCIA |
CARTAGO | JIMÉNEZ | JOSÉ JESÚS | CAMACHO | UREÑA | VICEPRESIDENCIA |
CARTAGO | TURRIALBA | RAÚL GERARDO | GÓMEZ | SALVATIERRA | PRESIDENCIA |
CARTAGO | TURRIALBA | LUCILA | BARRANTES | RIVAS | VICEPRESIDENCIA |
CARTAGO | ALVARADO | DORA EMILIA | RAMÍREZ | MELÉNDEZ | PRESIDENCIA |
CARTAGO | ALVARADO | GEINER FRANCISCO | MASÍS | RAMÍREZ | VICEPRESIDENCIA |
CARTAGO | OREAMUNO | ÁLVARO ALEXIS | GUTIÉRREZ | SOLANO | PRESIDENCIA |
CARTAGO | OREAMUNO | ANTONIO | MÉNDEZ | FERNÁNDEZ | VICEPRESIDENCIA |
CARTAGO | EL GUARCO | MARÍA MARGARITA | VÁSQUEZ | CRUZ | PRESIDENCIA |
CARTAGO | EL GUARCO | ROYNER | RAMÍREZ | CHACÓN | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | HEREDIA | LILLIANA | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | PRESIDENCIA |
HEREDIA | HEREDIA | HEIDY | HERNÁNDEZ | BENAVIDES | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | BARVA | EDUARDO ENRIQUE | ZAMORA | MONTERO | PRESIDENCIA |
HEREDIA | BARVA | MARLENE | MURILLO | SÁNCHEZ | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | SANTO DOMINGO | YENORY | RAMOS | SALAZAR | PRESIDENCIA |
HEREDIA | SANTO DOMINGO | JOHNNY ALBERTO | MOYA | UMAÑA | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | SANTA BÁRBARA | MARTA EUGENIA | VARGAS | CARVAJAL | PRESIDENCIA |
HEREDIA | SANTA BÁRBARA | CARMEN | CHAVES | FONSECA | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | SAN RAFAEL | LUIS GUSTAVO | CHACÓN | CALVO | PRESIDENCIA |
HEREDIA | SAN RAFAEL | ADRIÁN | ARCE | LOBO | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | SAN ISIDRO | ANGÉLICA | SALAS | MORALES | PRESIDENCIA |
HEREDIA | SAN ISIDRO | LEIDY | ARGUEDAS | FONSECA | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | BELÉN | TERESITA | VENEGAS | MURILLO | PRESIDENCIA |
HEREDIA | BELÉN | MARÍA LOURDES | VILLALOBOS | MORERA | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | FLORES | YORLENE | VÍQUEZ | ESTEVANOVICH | PRESIDENCIA |
HEREDIA | FLORES | MARLEN IVONNE | BARRANTES | ROJAS | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | SAN PABLO | HEIDY AMELIA | LEÓN | CHAVES | PRESIDENCIA |
HEREDIA | SAN PABLO | ISABEL | BENAVIDES | MURILLO | VICEPRESIDENCIA |
HEREDIA | SARAPIQUÍ | JOSÉ HILARIO | VEGA | VEGA | PRESIDENCIA |
HEREDIA | SARAPIQUÍ | ELIDIETH | ESPINOZA | CUBERO | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | LIBERIA | ANA LUCÍA | VINDAS | BENAVIDES | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | LIBERIA | RIGOBERTO | VIALES | DÁVILA | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | NICOYA | SERGIO | MATARRITA | GUEVARA | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | NICOYA | LUIS FERNANDO | LÓPEZ | BALTODANO | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | SANTA CRUZ | IVONNE PATRICIA | ESPINOZA | ROSALES | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | SANTA CRUZ | MACDONALD | ESPINOZA | RUIZ | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | BAGACES | ÁNGEL ORLANDO | VILLEGAS | MENDOZA | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | BAGACES | ALEXIS ANTONIO | MIRANDA | BENÍTEZ | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | CARRILLO | IRIS | MARCHENA | GUTIÉRREZ | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | CARRILLO | ÁLVARO GERARDO | ABARCA | GUTIÉRREZ | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | CAÑAS | CARLOS ALBERTO | VEGA | NÚÑEZ | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | CAÑAS | ELVIA | HERRA | SIRIAS | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | ABANGARES | JOSÉ GERARDO | CRUZ | RODRÍGUEZ | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | ABANGARES | ALBERTO | BLANCO | SÁNCHEZ | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | TILARÁN | GERARDO ENRIQUE | VILLEGAS | ESTRADA | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | TILARÁN | LUCCINIA | GRANADOS | SOLÍS | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | NANDAYURE | GEORGINA | QUESADA | BRENES | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | NANDAYURE | ELSA GABRIELA | TORRES | MONTIEL | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | LA CRUZ | ESTEBAN JESÚS | CABALLERO | LEÓN | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | LA CRUZ | ROSA VANESSA | BEJARANO | OBANDO | VICEPRESIDENCIA |
GUANACASTE | HOJANCHA | JUSTINA | VILLAFUERTE | VILLAFUERTE | PRESIDENCIA |
GUANACASTE | HOJANCHA | EMEL | RODRÍGUEZ | PANIAGUA | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | PUNTARENAS | MARÍA DE LOS ÁNGELES | CONTRERAS | REYES | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | PUNTARENAS | SANTOS GERARDO | ZÚÑIGA | ZÚÑIGA | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | ESPARZA | FLOR MARÍA | CUBERO | MARTÍNEZ | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | ESPARZA | KAROL | ARROYO | VÁSQUEZ | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | BUENOS AIRES | ORLANDO | RIVERA | BEITA | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | BUENOS AIRES | LUIS ALBERTO | UREÑA | GÓMEZ | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | MONTES DE ORO | LORENA | BARRANTES | PORRAS | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | MONTES DE ORO | ÁLVARO LOGAN | JIMÉNEZ | CASTRO | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | OSA | JORGE RODRIGO | LI | WONG | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | OSA | DONALD | CORTÉS | PORRAS | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | QUEPOS | GILBERT GIOVANNI | CRUZ | JIMÉNEZ | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | QUEPOS | MARTA | BOSQUE | MARCHENA | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | GOLFITO | ULISES | VARGAS | BUSTAMANTE | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | GOLFITO | ANA ISABEL | ARTAVIA | MURILLO | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | COTO BRUS | JOSÉ JOAQUÍN | JIMÉNEZ | MADRIGAL | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | COTO BRUS | FRANCISCO ALEXIS | TRIGUEROS | GÓMEZ | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | PARRITA | MARÍA VIRGINIA | QUESADA | FALLAS | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | PARRITA | CARLOS ALBERTO | MORA | SOLANO | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | CORREDORES | CATHERINE | RODRÍGUEZ | MAROTO | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | CORREDORES | HERMILEY | ALVARADO | LÓPEZ | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | GARABITO | NÉSTOR EDGAR | MATA | RODRÍGUEZ | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | GARABITO | REINER | OBANDO | ENRÍQUEZ | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | MONTEVERDE | MARÍA MILEIDY | MEDINA | BADILLA | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | MONTEVERDE | ANABELIZ DE LOS ÁNGELES | ARGUEDAS | RAMÍREZ | VICEPRESIDENCIA |
PUNTARENAS | PUERTO JIMÉNEZ | RONNY | MONTES | SORIO | PRESIDENCIA |
PUNTARENAS | PUERTO JIMÉNEZ | YOSAR JOSÉ | FLORES | ROJAS | VICEPRESIDENCIA |
LIMÓN | LIMÓN | JOSÉ LUIS | VÁSQUEZ | MORA | PRESIDENCIA |
LIMÓN | LIMÓN | KATERINE | CALVO | LOBO | VICEPRESIDENCIA |
LIMÓN | POCOCÍ | RICARDO | VILLALOBOS | VARGAS | PRESIDENCIA |
LIMÓN | POCOCÍ | EVA ISABEL | TORRES | MARÍN | VICEPRESIDENCIA |
LIMÓN | SIQUIRRES | BRENEDETH | MC LEAN | FULLER | PRESIDENCIA |
LIMÓN | SIQUIRRES | MIRIAM ELENA | HURTADO | RODRÍGUEZ | VICEPRESIDENCIA |
LIMÓN | TALAMANCA | MARITZA PATRICIA | MEDRANO | GÓMEZ | PRESIDENCIA |
LIMÓN | TALAMANCA | JULIO | MOLINA | MASÍS | VICEPRESIDENCIA |
LIMÓN | MATINA | VERÓNICA MAYELA | UGALDE | TORRES | PRESIDENCIA |
LIMÓN | MATINA | EVER | CORTÉS | CHAVES | VICEPRESIDENCIA |
LIMÓN | GUÁCIMO | FRANCISCO | GARRO | CARMONA | PRESIDENCIA |
LIMÓN | GUÁCIMO | MANUEL ALFONSO | GUTIÉRREZ | CHAVES | VICEPRESIDENCIA |
El Código Municipal establece que el TSE, al extender las credenciales de las autoridades municipales electas, indicará cuáles regidurías ocuparán esos cargos provisionales.
Dicha legislación indica en su artículo 29 que a las 12 horas del 1.° de mayo, el directorio provisional de los concejos municipales juramentará a las regidurías y las sindicaturas propietarias y suplentes.
Posteriormente, las regidurías propietarias elegirán en votación secreta la presidencia y la vicepresidencia del directorio definitivo.
El pasado 11 de abril, el TSE entregó las credenciales de las 84 alcaldías electas el 4 de febrero de este año en las Elecciones Municipales. Las correspondientes a regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito e intendencias elegidas, se enviaron a cada una de las respectivas municipalidades.
Los funcionarios electos podrán ocupar sus cargos del 1.° de mayo de 2024 al 30 de abril de 2028.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! En CRprensa.com, priorizamos la información de calidad. Por eso, en lugar de hacer noticias en redes sociales, compartimos enlaces directos a nuestras publicaciones completas. ¡Accede a la información que realmente importa!