Una vez finalizado el escrutinio definitivo de los sufragios -emitidos el pasado 6 de febrero- para elegir la Presidencia y Vicepresidencias de la República y, sin la presentación de ninguna demanda de nulidad contra el mismo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó –mediante resolución Nº1221-E11-2022 del día de ayer- la celebración de una segunda ronda electoral, que se efectuará el próximo domingo 3 de abril, tal y como lo establece el artículo 138 de la Constitución Política y el 201 del Código Electoral.
Esta medida fue tomada por el TSE, dado que ninguna de las candidaturas con mayor cantidad de votos obtenidos, alcanzó el 40% de los sufragios válidamente emitidos. Los partidos políticos y postulantes que irán a la segunda vuelta son: Liberación Nacional (José María Figueres Olsen) que obtuvo 571.518 votos (27,28%) y Progreso Social Democrático (Rodrigo Alberto Chaves Robles) con 351.453 sufragios (16,78%).
En el siguiente cuadro se indican los votos válidos (en números absolutos y relativos), que recibió cada agrupación partidaria en la primera ronda electoral, tanto en territorio nacional como en el extranjero:
COSTA RICA: VOTOS VÁLIDOS PARA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS DE LA REPÚBLICA POR PROVINCIA Y EXTRANJERO, SEGÚN PARTIDO POLÍTICO, ELECCIONES 6 DE FEBRERO DE 2022 | ||||||||||
PARTIDO POLÍTICO | COSTA RICA | % | SAN JOSÉ | ALAJUELA | CARTAGO | HEREDIA | GUANACASTE | PUNTARENAS | LIMÓN | EXTRANJERO |
TOTAL | 2 094 816 | 100,00 | 725 747 | 420 067 | 269 062 | 232 955 | 133 270 | 160 754 | 146 699 | 6 262 |
ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN | 12 418 | 0,59 | 4 329 | 1 958 | 1 851 | 1 297 | 912 | 827 | 1 238 | 6 |
ACCIÓN CIUDADANA | 13 803 | 0,66 | 5 000 | 2 389 | 1 737 | 1 688 | 1 224 | 989 | 673 | 103 |
ALIANZA DEMÓCRATA CRISTIANA | 5 697 | 0,27 | 1 602 | 1 142 | 778 | 434 | 301 | 732 | 694 | 14 |
COSTA RICA JUSTA | 19 951 | 0,95 | 6 045 | 4 354 | 2 010 | 2 172 | 1 417 | 1 613 | 2 294 | 46 |
DE LOS TRABAJADORES | 1 951 | 0,09 | 680 | 385 | 270 | 185 | 113 | 129 | 183 | 6 |
ENCUENTRO NACIONAL | 4 639 | 0,22 | 1 015 | 819 | 733 | 435 | 434 | 788 | 412 | 3 |
FRENTE AMPLIO | 182 789 | 8,73 | 70 803 | 30 530 | 27 327 | 24 002 | 8 202 | 10 887 | 9 978 | 1 060 |
FUERZA NACIONAL | 16 576 | 0,79 | 5 057 | 2 378 | 2 939 | 1 471 | 1 548 | 1 408 | 1 760 | 15 |
INTEGRACIÓN NACIONAL | 3 022 | 0,14 | 873 | 645 | 349 | 185 | 276 | 319 | 368 | 7 |
JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 6 759 | 0,32 | 1 294 | 782 | 820 | 391 | 513 | 560 | 2 383 | 16 |
LIBERACIÓN NACIONAL | 571 518 | 27,28 | 203 483 | 114 762 | 80 684 | 61 618 | 37 923 | 40 513 | 30 901 | 1 634 |
LIBERAL PROGRESISTA | 259 788 | 12,40 | 113 850 | 47 042 | 36 895 | 40 126 | 7 934 | 6 419 | 6 202 | 1 320 |
MOVIMIENTO LIBERTARIO | 1 406 | 0,07 | 385 | 264 | 225 | 150 | 131 | 133 | 116 | 2 |
MOVIMIENTO SOCIAL DEMÓCRATA COSTARRICENSE | 2 032 | 0,10 | 498 | 481 | 221 | 143 | 261 | 251 | 174 | 3 |
NUESTRO PUEBLO | 3 359 | 0,16 | 1 375 | 456 | 491 | 327 | 198 | 276 | 219 | 17 |
NUEVA GENERACIÓN | 11 643 | 0,56 | 4 135 | 2 530 | 1 359 | 1 381 | 688 | 792 | 738 | 20 |
NUEVA REPÚBLICA | 311 633 | 14,88 | 90 879 | 61 784 | 23 963 | 26 196 | 23 392 | 41 072 | 43 953 | 394 |
PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 351 453 | 16,78 | 116 052 | 92 449 | 36 748 | 38 982 | 22 406 | 26 506 | 17 377 | 933 |
PUEBLO UNIDO | 1 495 | 0,07 | 611 | 280 | 152 | 120 | 80 | 103 | 145 | 4 |
REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 12 224 | 0,58 | 4 191 | 2 298 | 1 982 | 947 | 704 | 1 210 | 876 | 16 |
RESTAURACIÓN NACIONAL | 11 160 | 0,53 | 2 800 | 1 185 | 1 495 | 801 | 641 | 1 382 | 2 840 | 16 |
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 259 767 | 12,40 | 80 925 | 46 047 | 41 196 | 26 618 | 21 907 | 21 710 | 20 799 | 565 |
UNIDOS PODEMOS | 16 496 | 0,79 | 5 668 | 2 644 | 3 033 | 1 956 | 997 | 959 | 1 205 | 34 |
UNIÓN COSTARRICENSE DEMOCRÁTICA | 6 604 | 0,32 | 1 924 | 1 097 | 1 025 | 538 | 636 | 668 | 708 | 8 |
UNIÓN LIBERAL | 6 633 | 0,32 | 2 273 | 1 366 | 779 | 792 | 432 | 508 | 463 | 20 |
A partir de estos resultados oficiales y, en orden descendente, los cuatro partidos con más cantidad de votos obtenidos (después del PLN y PSD) fueron: Nueva República, que alcanzó 311.633 (14,88%), Liberal Progresista, con 259.788 (12,40%), Unidad Social Cristiana, que obtuvo 259.767 votos (12,40%) y el Frente Amplio, con 182.789 sufragios (8,73%).
En los comicios celebrados el pasado 6 de febrero, se recibieron 2.094.816 votos válidos, de los cuales, 6.262 correspondieron a sufragios emitidos en el extranjero.
El padrón electoral utilizado para la primera vuelta estaba conformado por 3.541.908 electores, compuesto por 1.781.439 mujeres y 1.760.469 hombres. Este mismo listado de votantes se utilizará en la segunda ronda electoral.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! En CRprensa.com, priorizamos la información de calidad. Por eso, en lugar de hacer noticias en redes sociales, compartimos enlaces directos a nuestras publicaciones completas. ¡Accede a la información que realmente importa!