Ante la consulta al TSE, dicho tribunal nos extiende un reporte de paridad de género en las solicitudes de inscripción de candidaturas municipales, con la siguiente nota: se advierte que el número de candidatos inscritos segregados por sexo aún no se genera porque no se ha concluido el proceso de análisis de las candidaturas presentadas. Esta información se comparte en forma literal y fiel a lo recibido:
En atención a su consulta en la cual : “Solicita el reporte de paridad de género en las solicitudes de inscripción de candidaturas municipales, correspondiente a los partidos políticos a escala nacional”, le indico lo siguiente.
A continuación se presentan la cantidad de candidatos por puesto correspondientes al sexo femenino y masculino de los candidatos presentados por los partidos políticos, se advierte que el número de candidatos inscritos segregados por sexo aún no se genera porque no se ha concluido el proceso de análisis de las candidaturas presentadas. se dato se tendrá hasta que la totalidad de candidaturas sea analizada y las mismas hayan adquirido firmeza.
Respuesta del TSE a consulta de CRprensa.com
Partido político | Alcalde | Vicealcalde Primero | Vicealcalde Segundo | Regidor | Intendente | Viceintendente | Síndico | Concejal de Distrito | Concejal Municipal de Distrito | Total general | ||||||||||||||||||
Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | ||
ACCION CIUDADANA | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 28 | 31 | 59 | 10 | 8 | 18 | 4 | 1 | 5 | 96 | |||||||||
AGENDA DEMOCRATICA NACIONAL | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 66 | 72 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 57 | 114 | 124 | 127 | 251 | 4 | 4 | 8 | 544 | ||
ALIANZA COSTA RICA PRIMERO | 26 | 27 | 53 | 28 | 19 | 47 | 18 | 24 | 42 | 252 | 266 | 518 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 209 | 201 | 410 | 461 | 469 | 930 | 16 | 16 | 32 | 2042 |
AQUI COSTA RICA MANDA | 49 | 54 | 103 | 38 | 32 | 70 | 31 | 37 | 68 | 438 | 442 | 880 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 405 | 409 | 814 | 1231 | 1243 | 2474 | 20 | 20 | 40 | 4460 |
FRENTE AMPLIO | 12 | 13 | 25 | 13 | 13 | 26 | 12 | 13 | 25 | 159 | 164 | 323 | 92 | 100 | 192 | 159 | 151 | 310 | 901 | |||||||||
JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 8 | 9 | 17 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 50 | 51 | 101 | 48 | 49 | 97 | 120 | 117 | 237 | 470 | |||||||||
LIBERACION NACIONAL | 46 | 50 | 96 | 42 | 42 | 84 | 30 | 54 | 84 | 516 | 524 | 1040 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 502 | 502 | 1004 | 1917 | 1914 | 3831 | 28 | 28 | 56 | 6210 |
LIBERAL PROGRESISTA | 17 | 28 | 45 | 28 | 17 | 45 | 16 | 28 | 44 | 244 | 263 | 507 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 232 | 238 | 470 | 519 | 503 | 1022 | 9 | 10 | 19 | 2158 |
NUESTRO PUEBLO | 8 | 16 | 24 | 14 | 8 | 22 | 8 | 14 | 22 | 136 | 148 | 284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122 | 122 | 244 | 326 | 323 | 649 | 4 | 4 | 8 | 1255 | ||
NUEVA GENERACION | 22 | 20 | 42 | 17 | 17 | 34 | 21 | 12 | 33 | 183 | 182 | 365 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 156 | 157 | 313 | 341 | 328 | 669 | 4 | 4 | 8 | 1470 |
NUEVA REPUBLICA | 43 | 53 | 96 | 34 | 33 | 67 | 32 | 31 | 63 | 299 | 305 | 604 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 303 | 305 | 608 | 414 | 391 | 805 | 24 | 24 | 48 | 2308 |
PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO | 17 | 33 | 50 | 23 | 12 | 35 | 10 | 25 | 35 | 204 | 202 | 406 | 2 | 2 | 2 | 2 | 178 | 182 | 360 | 368 | 367 | 735 | 8 | 8 | 16 | 1641 | ||
PUEBLO SOBERANO | 12 | 55 | 67 | 36 | 8 | 44 | 9 | 34 | 43 | 248 | 240 | 488 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224 | 236 | 460 | 365 | 371 | 736 | 3 | 3 | 6 | 1846 | ||
REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 15 | 18 | 33 | 17 | 11 | 28 | 8 | 17 | 25 | 148 | 142 | 290 | 1 | 1 | 2 | 120 | 118 | 238 | 187 | 185 | 372 | 5 | 5 | 10 | 998 | |||
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 70 | 72 | 142 | 46 | 33 | 79 | 25 | 54 | 79 | 501 | 508 | 1009 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 8 | 668 | 684 | 1352 | 1284 | 1253 | 2537 | 29 | 29 | 58 | 5276 |
UNIDOS PODEMOS | 27 | 27 | 54 | 27 | 27 | 54 | 21 | 33 | 54 | 266 | 287 | 553 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 219 | 219 | 438 | 610 | 610 | 1220 | 12 | 12 | 24 | 2403 |
Total general | 382 | 482 | 864 | 375 | 283 | 658 | 251 | 389 | 640 | 3738 | 3827 | 7565 | 27 | 30 | 57 | 23 | 23 | 46 | 3545 | 3587 | 7132 | 8430 | 8353 | 16783 | 166 | 167 | 333 | 34078 |
Fuente: Encargada de Programa de Inscripción de Candidaturas del TSE.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! ESTIMADOS LECTORES: Nuestro mayor reto es hacer sostenible un periodismo libre e independiente, que de voz al pueblo, sin conflicto de intereses, apóyanos a seguir promoviendo la libertad de expresión. | SUSCRÍBIRSE | INGRESAR | APÓYANOS